File d'envoi
3
Programmés
2
Brouillons
2
Envoyés
| Client | Sujet | Template | Date prévue | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Clairon Numerique | Rappel de paiement - Facture FAC-4521 | Rappel formel | 2026-03-02 09:00 | Programmé | 140,102.95 CAD |
| Montagne & Co | Deuxième avis - Compte en souffrance | Deuxième rappel | 2026-03-03 10:00 | Programmé | 124,383.68 CAD |
| Mistral Media | Mise en demeure formelle | Mise en demeure | 2026-03-04 08:30 | Brouillon | 108,932.35 CAD |
| Synovia Technologies | Rappel amical - Solde impayé | Premier rappel | 2026-03-05 09:00 | Programmé | 97,325.95 CAD |
| Bleu Boreal | État de compte mensuel | État de compte | 2026-03-09 10:00 | Brouillon | 25,794.53 CAD |
| Pointe & Rivage | Confirmation de paiement reçu | Confirmation | 2026-03-01 14:00 | Envoyé | 83,068.40 CAD |
| Nova Systeme | Reçu de paiement | Reçu | 2026-03-01 11:00 | Envoyé | 30,250.19 CAD |
Finaxis - Tous droits réservés