Actions17

Copilote IA — 17 actions en attente, 1 en cours, 2 complétées. Priorité recommandée : les comptes 91+ jours avec les plus gros soldes.
17
En attente
1
En cours
2
Complétées
| Type | Client | Description | Priorité | Échéance | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courriel | Clairon Numerique | Envoyer rappel de paiement - Facture FAC-4521 | Haute | 2026-03-02 | En attente | 140,102.95 CAD |
| Appel | Cybersys | Appel de suivi - promesse de paiement | Haute | 2026-03-02 | En attente | 130,425.03 CAD |
| Courriel | Montagne & Co | Deuxième rappel - compte en souffrance 91+ | Haute | 2026-03-03 | En attente | 124,383.68 CAD |
| Rappel | Groupe Aurelia | Rappel automatique programmé | Moyenne | 2026-03-03 | En cours | 115,356.94 CAD |
| Courriel | Mistral Media | Mise en demeure - 3ème relance | Haute | 2026-03-04 | En attente | 108,932.35 CAD |
| Appel | Sequoia Partners | Négociation plan de paiement | Moyenne | 2026-03-04 | En attente | 102,349.14 CAD |
| Courriel | Synovia Technologies | Premier rappel de paiement | Moyenne | 2026-03-05 | En attente | 97,325.95 CAD |
| Rappel | Orbite Creative | Suivi post-appel | Basse | 2026-03-05 | En attente | 95,884.44 CAD |
| Escalade | Atlas Batiment | Escalade au directeur financier | Haute | 2026-03-06 | En attente | 85,623.20 CAD |
| Courriel | Pointe & Rivage | Rappel amical - premier contact | Basse | 2026-03-06 | Complété | 83,068.40 CAD |
| Appel | Alize Transport | Vérification réception facture | Moyenne | 2026-03-07 | En attente | 67,486.49 CAD |
| Courriel | Nordik Solutions | Rappel de paiement automatique | Basse | 2026-03-07 | En attente | 48,190.65 CAD |
| Rappel | Brightwave Consulting | Suivi mensuel | Basse | 2026-03-08 | En attente | 31,601.03 CAD |
| Courriel | Nova Systeme | Confirmation de réception | Basse | 2026-03-08 | Complété | 30,250.19 CAD |
| Appel | Reseau Horizon | Appel de courtoisie | Basse | 2026-03-09 | En attente | 29,134.23 CAD |
| Courriel | Bleu Boreal | Envoi état de compte | Moyenne | 2026-03-09 | En attente | 25,794.53 CAD |
| Rappel | Delta Logik | Rappel automatique | Basse | 2026-03-10 | En attente | 20,786.86 CAD |
| Courriel | Polaris Industrie | Premier contact | Basse | 2026-03-10 | En attente | 18,437.86 CAD |
| Appel | VerteLoop | Suivi paiement partiel | Moyenne | 2026-03-11 | En attente | 17,622.51 CAD |
| Courriel | HexaComptes | Rappel de paiement | Basse | 2026-03-11 | En attente | 15,334.39 CAD |
Finaxis - Tous droits réservés