Comptes à recevoir
Utilisation 20/200 (10%)
| Client | Courant | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alize Transport | -- | -- | 26,500.00 CAD | -- | 40,986.49 CAD | 67,486.49 CAD | |
| Atlas Batiment | -- | -- | -- | -- | 85,623.20 CAD | 85,623.20 CAD | |
| Bleu Boreal | -- | -- | -- | -- | 25,794.53 CAD | 25,794.53 CAD | |
| Brightwave Consulting | -- | -- | -- | -- | 31,601.03 CAD | 31,601.03 CAD | |
| Clairon Numerique | -- | -- | -- | 8,608.77 CAD | 131,494.18 CAD | 140,102.95 CAD | |
| Cybersys | -- | -- | 15,000.00 CAD | -- | 115,425.03 CAD | 130,425.03 CAD | |
| Delta Logik | -- | -- | -- | -- | 20,786.86 CAD | 20,786.86 CAD | |
| Groupe Aurelia | -- | -- | -- | -- | 115,356.94 CAD | 115,356.94 CAD | |
| HexaComptes | -- | -- | -- | -- | 15,334.39 CAD | 15,334.39 CAD | |
| Mistral Media | -- | -- | -- | -- | 108,932.35 CAD | 108,932.35 CAD | |
| Montagne & Co | -- | -- | -- | -- | 124,383.68 CAD | 124,383.68 CAD | |
| Nordik Solutions | -- | -- | -- | -- | 48,190.65 CAD | 48,190.65 CAD | |
| Nova Systeme | -- | -- | -- | -- | 30,250.19 CAD | 30,250.19 CAD | |
| Orbite Creative | -- | -- | -- | -- | 95,884.44 CAD | 95,884.44 CAD | |
| Pointe & Rivage | -- | -- | -- | -- | 83,068.40 CAD | 83,068.40 CAD | |
| Polaris Industrie | -- | -- | -- | -- | 18,437.86 CAD | 18,437.86 CAD | |
| Reseau Horizon | -- | -- | -- | -- | 29,134.23 CAD | 29,134.23 CAD | |
| Sequoia Partners | -- | -- | -- | -- | 102,349.14 CAD | 102,349.14 CAD | |
| Synovia Technologies | -- | -- | -- | -- | 97,325.95 CAD | 97,325.95 CAD | |
| VerteLoop | -- | -- | -- | -- | 17,622.51 CAD | 17,622.51 CAD | |
| Total général | -- | -- | 41,500.00 CAD | 8,608.77 CAD | 1,337,982.05 CAD | 1,388,090.82 CAD |
Finaxis - Tous droits réservés