Exporter les comptes à recevoir
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'export CSV. Tous les comptes sont sélectionnés par défaut.
Comptes sélectionnés
20
Total sélectionné
3 014 200,00 CAD
En souffrance 91+
415 500,00 CAD
| Client | Courant | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desjardins Capital | 185 000,00 CAD | 42 000,00 CAD | -- | -- | -- | 227 000,00 CAD | |
| Hydro Solutions QC | 156 000,00 CAD | 38 500,00 CAD | -- | -- | -- | 194 500,00 CAD | |
| Banque Nationale Services | 210 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 210 000,00 CAD | |
| CGI Groupe Conseil | 142 000,00 CAD | 65 000,00 CAD | -- | -- | -- | 207 000,00 CAD | |
| Saputo Alimentaire | 98 500,00 CAD | 34 200,00 CAD | -- | -- | -- | 132 700,00 CAD | |
| Bombardier Aéro Services | 175 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 175 000,00 CAD | |
| WSP Global Ingénierie | 128 000,00 CAD | 45 000,00 CAD | -- | -- | -- | 173 000,00 CAD | |
| Couche-Tard Corporate | 95 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | -- | -- | -- | 123 000,00 CAD | |
| Metro Logistique | 88 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 88 000,00 CAD | |
| Cascades Emballage | 67 500,00 CAD | 22 000,00 CAD | -- | -- | -- | 89 500,00 CAD | |
| Power Corporation | 145 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 145 000,00 CAD | |
| SNC-Lavalin Projets | 112 000,00 CAD | 48 000,00 CAD | -- | -- | -- | 160 000,00 CAD | |
| Alize Transport | 45 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | 67 500,00 CAD | -- | -- | 140 500,00 CAD | |
| Groupe Aurelia | 32 000,00 CAD | -- | 85 000,00 CAD | -- | -- | 117 000,00 CAD | |
| Nordik Solutions | -- | 18 500,00 CAD | 42 000,00 CAD | -- | -- | 60 500,00 CAD | |
| Orbite Creative | 25 000,00 CAD | -- | 38 000,00 CAD | 15 000,00 CAD | -- | 78 000,00 CAD | |
| Sequoia Partners | -- | 35 000,00 CAD | 52 000,00 CAD | -- | -- | 87 000,00 CAD | |
| Clairon Numerique | -- | -- | 28 000,00 CAD | 65 000,00 CAD | 142 000,00 CAD | 235 000,00 CAD | |
| Cybersys International | -- | -- | -- | 48 000,00 CAD | 178 500,00 CAD | 226 500,00 CAD | |
| Montagne & Co | 15 000,00 CAD | -- | -- | 35 000,00 CAD | 95 000,00 CAD | 145 000,00 CAD | |
| Total (20 comptes) | 1 719 000,00 CAD | 404 200,00 CAD | 312 500,00 CAD | 163 000,00 CAD | 415 500,00 CAD | 3 014 200,00 CAD |
20 comptes sélectionnés sur 20