Rapports IA
Rapport quotidien · Performance de l'équipe · Simulateur d'encaissement · Historique d'encaissement · Analyse IA
Historique des encaissements
Montants encaissés par période — total et répartition par responsable
Total encaissé (30 jours)
2.00M$
Variation vs période préc.
-3%
Moyenne quotidienne
67K$
| Responsable | Encaissé (période) | Part du total | Moy. mensuelle | Tendance |
|---|---|---|---|---|
AF Alexandre Fortin | 535K$ | 27% | 18K$ | ↓ 2% |
JG Jean-Philippe Gagnon | 426K$ | 21% | 14K$ | ↓ 3% |
ST Sophie Tremblay | 375K$ | 19% | 13K$ | ↓ 3% |
AC Alexandre Côté | 442K$ | 22% | 15K$ | ↓ 3% |
IB Isabelle Bergeron | 222K$ | 11% | 7K$ | ↓ 2% |
Tendance hebdomadaire des encaissements
26 dernières semaines · Moyenne : 291K$ / semaine · Cliquez sur une barre pour voir le détail
Dernière semaine
272K$
2 mars – 8 marsVariation vs sem. préc.
-23%
352K$ → 272K$Meilleure semaine
439K$
S20 (19 janv.)Semaine la plus faible
187K$
S14 (8 déc.)Encaissements hebdomadaires
Tendance
Moyenne (291K$)
Factures encaissées
200 factures · Total encaissé : 8.29M$
Page 1 / 4
| # | N° Facture | Client | Montant | Date facture | Date encaissement | Délai (j) | Responsable | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC-3200 | Desjardins Capital | 23 500 $ | 21 févr. 2026 | 8 mars 2026 | 15j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 2 | FAC-3199 | Banque Nationale Services | 65 500 $ | 12 févr. 2026 | 28 févr. 2026 | 16j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 3 | FAC-3198 | Intact Assurances | 28 000 $ | 16 févr. 2026 | 5 mars 2026 | 17j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 4 | FAC-3197 | Fiera Capital | 39 000 $ | 7 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 18j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 5 | FAC-3196 | Laurentian Bank | 32 500 $ | 11 févr. 2026 | 2 mars 2026 | 19j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 6 | FAC-3195 | Caisse de dépôt | 43 500 $ | 2 févr. 2026 | 22 févr. 2026 | 20j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 7 | FAC-3194 | Ivanhoé Cambridge | 54 500 $ | 6 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | 21j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 8 | FAC-3193 | Nuvei Technologies | 48 000 $ | 28 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | 22j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 9 | FAC-3192 | Hydro Solutions QC | 59 000 $ | 1 févr. 2026 | 24 févr. 2026 | 23j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 10 | FAC-3191 | CGI Groupe Conseil | 21 500 $ | 23 janv. 2026 | 16 févr. 2026 | 24j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 11 | FAC-3190 | Bell Canada Services | 32 500 $ | 26 janv. 2026 | 20 févr. 2026 | 25j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 12 | FAC-3189 | Borealis Capital | 74 500 $ | 17 janv. 2026 | 12 févr. 2026 | 26j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 13 | FAC-3188 | Quantum Sécurité | 37 000 $ | 21 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | 27j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 14 | FAC-3187 | Pôle Innovation | 48 000 $ | 25 janv. 2026 | 22 févr. 2026 | 28j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 15 | FAC-3186 | Réseau Synapse | 41 500 $ | 16 janv. 2026 | 14 févr. 2026 | 29j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 16 | FAC-3185 | Gestion Avantage | 52 500 $ | 20 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | 30j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 17 | FAC-3184 | Horizon Stratégique | 15 000 $ | 11 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 31j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 18 | FAC-3183 | Catalys Conseil | 26 000 $ | 15 janv. 2026 | 16 févr. 2026 | 32j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 19 | FAC-3182 | Altitude Groupe | 68 000 $ | 6 janv. 2026 | 8 févr. 2026 | 33j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 20 | FAC-3181 | Synergie Conseil | 30 500 $ | 10 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | 34j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 21 | FAC-3180 | Futura Technologies | 41 500 $ | 31 déc. 2025 | 4 févr. 2026 | 35j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 22 | FAC-3179 | Optimum Gestion | 35 000 $ | 4 janv. 2026 | 9 févr. 2026 | 36j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 23 | FAC-3178 | Continuum Conseil | 46 000 $ | 26 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 37j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 24 | FAC-3177 | Proxima Services | 57 000 $ | 30 déc. 2025 | 6 févr. 2026 | 38j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 25 | FAC-3176 | Alize Transport | 19 500 $ | 21 déc. 2025 | 29 janv. 2026 | 39j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 26 | FAC-3175 | Groupe Aurelia | 61 500 $ | 25 déc. 2025 | 3 févr. 2026 | 40j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 27 | FAC-3174 | Bombardier Aéro Services | 24 000 $ | 29 déc. 2025 | 8 févr. 2026 | 41j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 28 | FAC-3173 | Cybersys International | 35 000 $ | 20 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 42j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 29 | FAC-3172 | Clairon Numerique | 77 000 $ | 24 déc. 2025 | 5 févr. 2026 | 43j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 30 | FAC-3171 | Acme Corporation | 39 500 $ | 15 déc. 2025 | 28 janv. 2026 | 44j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 31 | FAC-3170 | Air Canada Cargo | 50 500 $ | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 45j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 32 | FAC-3169 | Cascades Emballage | 13 000 $ | 9 déc. 2025 | 24 janv. 2026 | 46j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 33 | FAC-3168 | Cogeco Communications | 55 000 $ | 13 déc. 2025 | 29 janv. 2026 | 47j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 34 | FAC-3167 | Cominar REIT | 17 500 $ | 4 déc. 2025 | 21 janv. 2026 | 48j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 35 | FAC-3166 | Pratt & Whitney Canada | 28 500 $ | 8 déc. 2025 | 26 janv. 2026 | 49j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 36 | FAC-3165 | Télus Québec | 70 500 $ | 29 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 50j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 37 | FAC-3164 | Power Corporation | 33 000 $ | 3 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 51j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 38 | FAC-3163 | Orbite Creative | 44 000 $ | 24 nov. 2025 | 15 janv. 2026 | 52j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 39 | FAC-3162 | Delta Logistique | 37 500 $ | 28 nov. 2025 | 20 janv. 2026 | 53j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 40 | FAC-3161 | Montagne & Co | 48 500 $ | 2 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 54j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 41 | FAC-3160 | Desjardins Capital | 59 500 $ | 22 nov. 2025 | 16 janv. 2026 | 55j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 42 | FAC-3159 | Banque Nationale Services | 22 000 $ | 26 nov. 2025 | 21 janv. 2026 | 56j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 43 | FAC-3158 | Intact Assurances | 64 000 $ | 17 nov. 2025 | 13 janv. 2026 | 57j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 44 | FAC-3157 | Fiera Capital | 26 500 $ | 21 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 58j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 45 | FAC-3156 | Laurentian Bank | 37 500 $ | 12 nov. 2025 | 10 janv. 2026 | 59j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
| 46 | FAC-3155 | Caisse de dépôt | 79 500 $ | 31 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 15j | Alexandre Moquin | Virement bancaire |
| 47 | FAC-3154 | Ivanhoé Cambridge | 42 000 $ | 22 déc. 2025 | 7 janv. 2026 | 16j | Jean-Philippe Gagnon | Chèque |
| 48 | FAC-3153 | Nuvei Technologies | 53 000 $ | 26 déc. 2025 | 12 janv. 2026 | 17j | Sophie Tremblay | Prélèvement |
| 49 | FAC-3152 | Hydro Solutions QC | 15 500 $ | 17 déc. 2025 | 4 janv. 2026 | 18j | Alexandre Côté | Carte de crédit |
| 50 | FAC-3151 | CGI Groupe Conseil | 57 500 $ | 21 déc. 2025 | 9 janv. 2026 | 19j | Isabelle Bergeron | Transfert électronique |
Affichage 1–50 sur 200