Comptes clients
Vue d'ensemble de vos comptes clients et créances
150/150 comptes
Total portefeuille
13 493 200,00 CAD
En souffrance 91+j
707 500,00 CAD
DMP moyen
28 jours
Comptes critiques
6 comptes
| Client | Courant | 1-30j | 31-60j | 61-90j | 91+j | Total | DMP | Risque | Responsable | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desjardins Capital | 185 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 185 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Banque Nationale Services | 210 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 210 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Intact Assurances | 132 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 132 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Fiera Capital | 115 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 115 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Laurentian Bank | 92 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 92 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Caisse de dépôt | 225 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 225 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Ivanhoé Cambridge | 162 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 162 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Nuvei Technologies | 89 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 89 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Hydro Solutions QC | 156 000,00 CAD | 38 500,00 CAD | -- | -- | -- | 194 500,00 CAD | 21j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| CGI Groupe Conseil | 142 000,00 CAD | 65 000,00 CAD | -- | -- | -- | 207 000,00 CAD | 24j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Bell Canada Services | 148 000,00 CAD | 55 000,00 CAD | -- | -- | -- | 203 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Borealis Capital | 124 000,00 CAD | 46 000,00 CAD | -- | -- | -- | 170 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Quantum Sécurité | 48 000,00 CAD | 18 000,00 CAD | -- | -- | -- | 66 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Pôle Innovation | 69 000,00 CAD | 24 000,00 CAD | -- | -- | -- | 93 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Réseau Synapse | 82 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 82 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Gestion Avantage | 55 000,00 CAD | 20 000,00 CAD | -- | -- | -- | 75 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Horizon Stratégique | 44 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 44 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Catalys Conseil | 61 000,00 CAD | 22 000,00 CAD | -- | -- | -- | 83 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Altitude Groupe | 88 000,00 CAD | 33 000,00 CAD | -- | -- | -- | 121 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Synergie Conseil | 49 000,00 CAD | 18 000,00 CAD | -- | -- | -- | 67 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Futura Technologies | 74 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 74 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Optimum Gestion | 53 000,00 CAD | 19 000,00 CAD | -- | -- | -- | 72 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Continuum Conseil | 40 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 40 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Proxima Services | 37 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 37 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Alize Transport | 45 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | 67 500,00 CAD | -- | -- | 140 500,00 CAD | 50j | Modéré | Alexandre Moquin | ||
| Groupe Aurelia | 32 000,00 CAD | -- | 85 000,00 CAD | -- | -- | 117 000,00 CAD | 59j | Modéré | Alexandre Moquin | ||
| Orbite Creative | 25 000,00 CAD | -- | 38 000,00 CAD | 15 000,00 CAD | -- | 78 000,00 CAD | 62j | Modéré | Alexandre Moquin | ||
| Solaris Conseil | 18 000,00 CAD | 12 000,00 CAD | 22 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | -- | 80 000,00 CAD | 68j | Élevé | Alexandre Moquin | ||
| Clairon Numerique | -- | -- | 28 000,00 CAD | 65 000,00 CAD | 142 000,00 CAD | 235 000,00 CAD | 129j | Critique | Alexandre Moquin | ||
| Axia Conseil MC | 57 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 57 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Lumino Design | 43 000,00 CAD | 16 000,00 CAD | -- | -- | -- | 59 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Éclipse Numérique MC | 36 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 36 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Moquin | ||
| Bombardier Aéro Services | 175 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 175 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Dollarama Corp | 68 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 68 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Groupe TVA | 54 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 54 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Stingray Musique | 41 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 41 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Lightspeed Commerce | 96 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 96 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Vertex Analytics | 91 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 91 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Saputo Alimentaire | 98 500,00 CAD | 34 200,00 CAD | -- | -- | -- | 132 700,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| WSP Global Ingénierie | 128 000,00 CAD | 45 000,00 CAD | -- | -- | -- | 173 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Héroux-Devtek Aéro | 84 000,00 CAD | 31 000,00 CAD | -- | -- | -- | 115 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Télus Québec | 135 000,00 CAD | 42 000,00 CAD | -- | -- | -- | 177 000,00 CAD | 22j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Air Canada Cargo | 118 000,00 CAD | 38 000,00 CAD | -- | -- | -- | 156 000,00 CAD | 22j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Infratech Québec | 83 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 83 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Alphatek Solutions | 71 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 71 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Nexgen Informatique | 52 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 52 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Axio Conseil JP | 57 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 57 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Sigma Développement JP | 39 000,00 CAD | 14 000,00 CAD | -- | -- | -- | 53 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Omni Stratégie JP | 66 000,00 CAD | 25 000,00 CAD | -- | -- | -- | 91 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Agilité RH JP | 34 000,00 CAD | 12 000,00 CAD | -- | -- | -- | 46 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Novaxis Conseil JP | 47 000,00 CAD | 17 000,00 CAD | -- | -- | -- | 64 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Groupe Cholette JP | 58 000,00 CAD | 21 000,00 CAD | -- | -- | -- | 79 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Nordik Solutions | -- | 18 500,00 CAD | 42 000,00 CAD | -- | -- | 60 500,00 CAD | 66j | Modéré | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Sequoia Partners | -- | 35 000,00 CAD | 52 000,00 CAD | -- | -- | 87 000,00 CAD | 63j | Modéré | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Vortex Technologies | 28 000,00 CAD | 15 000,00 CAD | 38 000,00 CAD | -- | -- | 81 000,00 CAD | 49j | Modéré | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Meridian Logistique | -- | 24 000,00 CAD | 45 000,00 CAD | 32 000,00 CAD | -- | 101 000,00 CAD | 77j | Élevé | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Cybersys International | -- | -- | -- | 48 000,00 CAD | 178 500,00 CAD | 226 500,00 CAD | 140j | Critique | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Acme Corporation | -- | -- | 18 000,00 CAD | 42 000,00 CAD | 112 000,00 CAD | 172 000,00 CAD | 131j | Critique | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Praxis Management JP | 62 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 62 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Boréal Ressources JP | 55 000,00 CAD | 19 000,00 CAD | -- | -- | -- | 74 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Arctique Exploration JP | 45 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 45 000,00 CAD | 15j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Fusion Média JP | 38 000,00 CAD | 14 000,00 CAD | -- | -- | -- | 52 000,00 CAD | 23j | Faible | Jean-Philippe Gagnon | ||
| Power Corporation | 145 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 145 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Metro Logistique | 88 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 88 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Cogeco Communications | 78 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 78 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Reitmans Canada | 47 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 47 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Transcontinental Médias | 73 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 73 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Énergir Distribution | 108 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 108 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Couche-Tard Corporate | 95 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | -- | -- | -- | 123 000,00 CAD | 22j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Cascades Emballage | 67 500,00 CAD | 22 000,00 CAD | -- | -- | -- | 89 500,00 CAD | 22j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Groupe Ledor | 52 000,00 CAD | 18 500,00 CAD | -- | -- | -- | 70 500,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Velan Valves | 61 000,00 CAD | 24 000,00 CAD | -- | -- | -- | 85 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Aimia Fidélité | 44 000,00 CAD | 16 500,00 CAD | -- | -- | -- | 60 500,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Groupe Cholette ST | 58 000,00 CAD | 21 000,00 CAD | -- | -- | -- | 79 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Novaxis Conseil ST | 47 000,00 CAD | 17 000,00 CAD | -- | -- | -- | 64 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Sigma Développement ST | 39 000,00 CAD | 14 000,00 CAD | -- | -- | -- | 53 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Agilité RH ST | 34 000,00 CAD | 12 000,00 CAD | -- | -- | -- | 46 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Lumino Design ST | 43 000,00 CAD | 16 000,00 CAD | -- | -- | -- | 59 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Éclipse Numérique ST | 36 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 36 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Proxima Services ST | 37 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 37 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Continuum Conseil ST | 40 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 40 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Horizon Stratégique ST | 44 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 44 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Arctique Exploration ST | 55 000,00 CAD | -- | 44 000,00 CAD | -- | -- | 99 000,00 CAD | 42j | Modéré | Sophie Tremblay | ||
| Boréal Ressources ST | 18 000,00 CAD | 22 000,00 CAD | 31 000,00 CAD | -- | -- | 71 000,00 CAD | 50j | Modéré | Sophie Tremblay | ||
| Nexus Pharma ST | 62 000,00 CAD | 19 000,00 CAD | 28 000,00 CAD | -- | -- | 109 000,00 CAD | 36j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Citadelle Immobilier | 42 000,00 CAD | -- | 31 000,00 CAD | 19 000,00 CAD | -- | 92 000,00 CAD | 54j | Modéré | Sophie Tremblay | ||
| Montagne & Co | 15 000,00 CAD | -- | -- | 35 000,00 CAD | 95 000,00 CAD | 145 000,00 CAD | 125j | Critique | Sophie Tremblay | ||
| Omni Stratégie ST | 66 000,00 CAD | 25 000,00 CAD | -- | -- | -- | 91 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Futura Technologies ST | 74 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 74 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Vertex Analytics ST | 91 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 91 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Réseau Synapse ST | 82 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 82 000,00 CAD | 15j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Gestion Avantage ST | 55 000,00 CAD | 20 000,00 CAD | -- | -- | -- | 75 000,00 CAD | 23j | Faible | Sophie Tremblay | ||
| Alimentation Couche-Tard | 95 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 95 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Osler Hoskin Avocats | 86 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 86 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Côté | ||
| McCarthy Tétrault | 72 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 72 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Pratt & Whitney Canada | 195 000,00 CAD | -- | -- | -- | -- | 195 000,00 CAD | 15j | Faible | Alexandre Côté | ||
| SNC-Lavalin Projets | 112 000,00 CAD | 48 000,00 CAD | -- | -- | -- | 160 000,00 CAD | 24j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Cominar REIT | 104 000,00 CAD | 41 000,00 CAD | -- | -- | -- | 145 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Devimco Immobilier | 93 000,00 CAD | 35 000,00 CAD | -- | -- | -- | 128 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Groupe Mach | 77 000,00 CAD | 29 000,00 CAD | -- | -- | -- | 106 000,00 CAD | 23j | Faible | Alexandre Côté | ||
| Total général | 9 746 000,00 CAD | 1 773 200,00 CAD | 888 500,00 CAD | 378 000,00 CAD | 707 500,00 CAD | 13 493 200,00 CAD |
1–100 sur 150 comptes
Finaxis - Tous droits réservés