Cybersys International
Éditer le client| Facture | Date | Montant | Jours Overdue | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-7184 | 15/12/2025 | 26 500,00 USD | 65j | En retard | |
| F-7103 | 18/05/2025 | 6 585,94 USD | 261j | Critique | |
| F-7099 | 02/05/2025 | 12 849,96 USD | 277j | Critique | |
| F-7098 | 19/03/2025 | 6 288,52 USD | 321j | Critique | |
| F-7101 | 25/02/2025 | 7 205,41 USD | 343j | Critique | |
| F-7100 | 16/02/2025 | 3 576,35 USD | 352j | Critique | |
| F-7085 | 10/01/2025 | 18 400,00 USD | 0j | Payée | |
| F-7072 | 15/12/2024 | 9 250,00 USD | 0j | Payée | |
| F-7061 | 01/11/2024 | 14 750,50 USD | 0j | Payée | |
| F-7048 | 05/10/2024 | 22 100,00 USD | 0j | Payée | |
| F-7035 | 12/09/2024 | 8 900,75 USD | 0j | Payée |
0-30j
0,00 USD
31-60j
26 500,00 USD
61-90j
0,00 USD
90+j
62 505,18 USD
Distribution des Comptes
Informations générales
Courriel
Téléphone
+1 (514) 555-0100
Site web
www.cybersysinternational.com
Adresse
1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 3G4
Indicateurs clés
Paiements à temps
65%
Retard moyen : 28j
Score de crédit
72/100
Conditions
Net 30
Technologie · Depuis 2015
Limite de crédit
339 750 $
Contacts chez le client3
Rappel de paiement - Factures en retard
05/03/2026
Aucune réponse
Appel de suivi
28/02/2026
Promesse de paiement le 10/03
Première relance
20/02/2026
Cliquez sur lien de paiement
Notification de facture
15/02/2026
Aucune réponse
Notes internes
2Client a demandé un échéancier de paiement. À suivre avec le VP Finance.
Appel de suivi effectué. Le client confirme un paiement partiel d'ici le 15 mars.
Facture et état de compte
Suivi direct avec le responsable
Envoi automatique si aucun paiement